Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orar de întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere |
| 12.10 | 09:00 – 17:00 | Cosmești, Talpa, Scurtu Mare | Localitățile: Ciuperceni (PTA 66-151Terț P 67 _ OMV PETROM), Talpa Poștii (PTA: 4012Terț, 4979, 4873, 4874), Scurtu Mare (PTA: 4875, 5736Terț, 4924) |
| 09:00 – 16:00 | Măgura | Localitatea Magura _ PTA 907 MĂGURA
| |
| 09:30 – 17:30 | Alexandria | Localitatea Alexandria, Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | |
| 13.10 | 09:00 – 17:00 | Cosmești, Talpa, Scurtu Mare | Localitățile: Ciuperceni (PTA 66-151Terț P 67 _ OMV PETROM), Talpa Poștii (PTA: 4012Terț, 4979, 4873, 4874), Scurtu Mare (PTA: 4875, 5736Terț, 4924) |
| 09:00 – 12:00 | Roșiorii de Vede | Localitatea Roşiorii de Vede, blocurile: L7, L8, PM1, PM2, 2A, B4, B3, B2, 4, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, IMMR (Căminul de nefamilişti Aleea CFR nr. 26), fostul Cămin de nefamilişti IMAIA, Croitoria ADITEXT, PM3 (scările: A şi B), magazinul PROFI, abonații casnici din str. Aleea CFR, LEA JT zona INTIM _ PTCZ 1708 CFR 1 ROȘIORI | |
| 09:30 – 17:30 | Turnu Măgurele | Localitatea Turnu Măgurele, PCZ: 4081 MOBILĂ, 4080 LIȚA, PTA: 4329 ITSAIA, 4332 BÂLCI, 4658 Terț TÂRG SĂPTĂMÂ\NAL, 4147 FERMA OLT, 4392 Terț ANDCIP | |
| 09:00 – 16:00 | Orbeasca | Localitatea Orbeasca de Sus – în lungul DJ 504 cu uliţele laterale, de la staţia auto din centrul satului până la str. Şcolii (PTA 4921 ORBEASCA DE SUS) | |
| 09:30 – 17:30 | Alexandria | Localitatea Alexandria, Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | |
| 14.10 | 09:30 – 17:30 | Lunca | Localitățile: Lunca (PTA: 4086, 4376Terț, 4292, 4121) și Prundu (PTA: 4371, 4363, 4316) |
| 09:00 – 17:00 | Turnu Măgurele | Localitatea Turnu Măgurele, Spitalul municipal Turnu Măgurele, Stația de salvare Turnu Măgurele, centrul de dializă, Colegiul Naţional Unirea şi abonatul casnic Sălaru Daniel _ PCZ 4296 SPITAL | |
| 09:30 – 17:30 | Videle | Localitatea Videle: PCZ 5847, PCZ 5655, PTA 5616, PTA 5521, PTA 65-5940Terț SC ALFA, PTA 5538, PTA 5552, PTA 5519, PTA 5520, PTA 65-909T Remiza CFR, PTA 5622 SPITAL, PTA 5859, PTA 5796 | |
| 09:00 – 17:00 | Roșiorii de Vede | Localitatea Roșiorii de Vede, PTA: 1700 MOARA, 1673 | |
| 09:00 – 17:00 | Localitatea Roșiorii de Vede, PTA1243 CAP ROȘIORI | ||
| 09:00 – 16:00 | Peretu | Localitatea Peretu, partea de vest a localității dintre DE70 și calea ferată (PTA 1281R PERETU BARACEA) | |
| 09:30 – 17:30 | Alexandria | Localitatea Alexandria, PTAB 1311 Veterani – Alexandria, circ. 7 _ Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | |
| 09:30 – 17:30 | Localitatea Alexandria, PTAB 1311 Veterani – Alexandria, circ. 7 _ Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | ||
| 09:30 – 17:30 | Localitatea Alexandria, PTAB 1311 Veterani – Alexandria, circ. 3 _ Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | ||
| 10:00-16:00
| Zimnicea
| Localitatea Zimnicea, PTAB 1310 Zimnicele
| |
| 15.10 | 09:30 – 17:30 | Balaci | Localitatea Tecuci (PTA: 1618, 1663, 1295R, 1278Terț, 1778, 1261) |
| 09:30 – 17:30 | Videle | Localitatea Videle: PCZ 5847, PCZ 5655, PTA 5616, PTA 5521, PTA 65-5940Terț SC ALFA, PTA 5538, PTA 5552, PTA 5519, PTA 5520, PTA 65-909T Remiza CFR, PTA 5622 SPITAL, PTA 5859, PTA 5796 | |
| 09:00 – 17:00 | Roșiorii de Vede | Localitatea Roșiorii de Vede, PTCZ: 1743, 1789, PTA: 4499Terț, 5A, 1223R, 1632R, PTAB 1783R | |
| 09:00 – 17:00 | Localitatea Roșiorii de Vede, PTA: 1700 MOARA, 1673 | ||
| 09:00 – 17:00 | Localitatea Roșiorii de Vede, PTA1243 CAP ROȘIORI | ||
| 09:00 – 16:00 | Drăcşenei | Localitatea Drăcșenei – zona gării și către calea ferată PTA 1639 DRĂCȘĂNEI | |
| 09:30 – 17:30 | Alexandria | Localitatea Alexandria, PTAB 1311 Veterani – Alexandria, circ. 7 _ Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | |
| 09:30 – 17:30 | Localitatea Alexandria, PTAB 1311 Veterani – Alexandria, circ. 3 _ Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial) | ||
| 10:00-13:30
| Turnul Măgurele
| Localitatea Turnu Magurele, 64-4630-Terț
| |
| 09:00 – 16:00 | Măgura | Localitatea Măgura, zonele: de la curba DJ 506 din localitate și centrală până la Primărie (PTA 1150 MĂGURA) | |
| 09:00 – 17:00 | Trivalea – Moșteni | Localitatea Trivalea – Moșteni, PTA: 66-4955, 4991, 4807, 4992, 4806, 4808 | |
| 09:00 – 17:00 | Gălăteni | Localitatea Bâscoveni, PTA: 4859, 5721, 4860 | |
| 16.10 | 09:00 – 17:00 | Roșiorii de Vede | Localitatea Roșiorii de Vede, PTA: 4388Terț, 1289R, 1636R SPITAL TBC, 1741, 1742 și PTM 1300RTerț din LEA 20 KV TRAIANU – Frunzaru |
| 09:30 – 17:30 | Videle, Blejești | Localitățile: Videle (PTA: 5597, 5665, 5554), Blejești (PTA: 5836, 5862, 5981Terț sonda 1000, 5661Terț, 5517) și Sericu (PTA: 5564, 5875, 5864) | |
| 09:00 – 16:00 | Ciolănești | Localitatea Ciolănești Vale – zona cimitirului şi a fântânii Ciuperca _ PTA 1282 Ciolănești Vale | |
| 09:30 – 17:30 | Alexandria | Localitatea Alexandria, PTAB 1311 Veterani – Alexandria, circ. 3 _ Cartierul Veterani (străzile: Veterani și Oituz parțial | |
| 09:30 – 17:30 | Dobrotești | Localitatea Dobrotești PTA: 1247, 1612, 4503Terț, 1246, 1212 CRR, 1706, 1746, 1284, 1283, 1277, PTAB 4490 | |
| 17.10 | 09:00 – 17:00
| Roșiorii de Vede
| Localitatea Roșiorii de Vede, PTA: 4388Terț, 1289R, 1636R SPITAL TBC, 1741, 1742 și PTM 1300RTerț din LEA 20 KV TRAIANU – Frunzaru
|
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Teleorman pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.











